产品 | 最新价 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 |
欧元美元 | |||||
英镑美元 | |||||
美元日元 | |||||
澳元美元 | |||||
纽元美元 | |||||
美元加元 | |||||
美元瑞郎 |
产品 | 最新价 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 |
英镑日元 | |||||
英镑澳元 | |||||
英镑纽元 | |||||
欧元日元 | |||||
欧元澳元 | |||||
欧元纽元 | |||||
加元日元 | |||||
澳元日元 | |||||
纽元日元 | |||||
澳元纽元 | |||||
欧元英镑 |
产品 | 最新价 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 |
华夏A50指数 | |||||
纳斯达克 | |||||
标普指数 | |||||
道琼斯指数 | |||||
日经指数 | |||||
德国股指 |
产品 | 最新价 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 |
黄金 | |||||
白银 |
产品 | 最新价 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 |
美国原油 | |||||
布伦特原油 |